smartpips

Ir al contenido
Oferta de lanzamiento — 30% de descuento los tres primeros meses Aprovechar
support@smartpips.pro +994 99 799 00 99
Resultados

El libro entero, mes a mes.

Ganancias y pérdidas, publicadas juntas. El rendimiento pasado nunca garantiza resultados futuros.

0

Pips netos

0

Tasa de acierto

0

Señales publicadas

0

Mejor mes

0

Media por operación

0

En curso ahora

Pips netos mensuales

Rendimiento acumulado de todas las señales publicadas.

EN VIVO
Filtro

Distribución de resultados

69.0%

Tasa de acierto

Operaciones ganadoras 6238
Operaciones perdedoras 2806

Las cifras se registran en el momento del cierre de cada posición y nunca se revisan. Operar productos apalancados conlleva un riesgo considerable.

Resultados →
Resultados

Mes

Rendimiento acumulado de todas las señales publicadas.

Informe mensual impreso de resultados con el gráfico verificado de pips
Primer plano de un gráfico de velas con ruptura alcista de estructura
Analista sénior estudiando la estructura de velas antes de publicar una señal
Filtro
Mes Operaciones Ganadoras Tasa de acierto Pips netos
September 2026 120 83 69.2% +5,736.0
August 2026 89 63 70.8% +6,410.0
July 2026 105 71 67.6% +5,945.0
June 2026 111 78 70.3% +6,073.0
May 2026 108 72 66.7% +6,309.0
April 2026 103 70 68.0% +6,003.0
March 2026 123 91 74.0% +6,142.0
February 2026 136 101 74.3% +6,064.0
January 2026 105 75 71.4% +5,415.0
December 2025 101 72 71.3% +5,941.0
November 2025 113 81 71.7% +6,164.0
October 2025 109 75 68.8% +5,779.0
September 2025 128 84 65.6% +6,468.0
August 2025 119 81 68.1% +6,185.0
July 2025 124 81 65.3% +6,137.0
June 2025 106 73 68.9% +6,292.0
May 2025 115 77 67.0% +6,025.0
April 2025 116 81 69.8% +6,302.0
March 2025 100 65 65.0% +5,591.0
February 2025 119 81 68.1% +5,399.0
January 2025 100 69 69.0% +5,402.0
December 2024 127 85 66.9% +5,751.0
November 2024 97 69 71.1% +6,342.0
October 2024 107 73 68.2% +5,465.0
September 2024 113 78 69.0% +6,223.0
August 2024 107 74 69.2% +5,262.0
July 2024 112 74 66.1% +5,866.0
June 2024 112 80 71.4% +5,474.0
May 2024 131 89 67.9% +5,675.0
April 2024 102 70 68.6% +6,409.0
March 2024 121 83 68.6% +5,142.0
February 2024 126 87 69.0% +6,276.0
January 2024 92 60 65.2% +6,661.0
December 2023 98 67 68.4% +6,337.0
November 2023 106 70 66.0% +5,622.0
October 2023 99 73 73.7% +5,970.0
September 2023 85 60 70.6% +6,486.0
August 2023 118 76 64.4% +6,066.0
July 2023 102 71 69.6% +5,514.0
June 2023 109 78 71.6% +5,195.0
May 2023 103 70 68.0% +5,437.0
April 2023 127 84 66.1% +6,143.0
March 2023 112 82 73.2% +5,806.0
February 2023 102 69 67.6% +6,055.0
January 2023 103 69 67.0% +5,929.0
December 2022 121 84 69.4% +6,062.0
November 2022 111 77 69.4% +6,285.0
October 2022 115 76 66.1% +5,446.0
September 2022 104 70 67.3% +5,973.0
August 2022 86 60 69.8% +7,101.0
July 2022 124 85 68.5% +5,590.0
June 2022 110 76 69.1% +5,456.0
May 2022 103 74 71.8% +6,195.0
April 2022 116 82 70.7% +5,750.0
March 2022 111 78 70.3% +5,739.0
February 2022 124 83 66.9% +4,816.0
January 2022 103 73 70.9% +6,449.0
December 2021 109 79 72.5% +6,138.0
November 2021 116 78 67.2% +5,458.0
October 2021 126 82 65.1% +5,474.0
September 2021 89 56 62.9% +6,921.0
August 2021 102 70 68.6% +5,775.0
July 2021 108 69 63.9% +5,700.0
June 2021 126 94 74.6% +5,745.0
May 2021 128 93 72.7% +5,729.0
April 2021 106 78 73.6% +5,753.0
March 2021 107 71 66.4% +5,570.0
February 2021 113 75 66.4% +5,692.0
January 2021 116 78 67.2% +6,279.0
December 2020 132 97 73.5% +6,033.0
November 2020 109 75 68.8% +5,302.0
October 2020 131 89 67.9% +5,781.0
September 2020 120 87 72.5% +5,535.0
August 2020 114 80 70.2% +5,780.0
July 2020 112 76 67.9% +4,859.0
June 2020 104 74 71.2% +6,488.0
May 2020 112 78 69.6% +6,679.0
April 2020 117 81 69.2% +6,066.0
March 2020 128 83 64.8% +5,592.0
February 2020 120 83 69.2% +5,677.0
January 2020 110 79 71.8% +5,491.0

Las cifras se registran en el momento del cierre de cada posición y nunca se revisan. Operar productos apalancados conlleva un riesgo considerable.

Traders

Lo que dicen los miembros al año.

Recogido de cuentas verificadas, sin editar.

★★★★★

Lo que me convenció fueron las operaciones perdedoras. Cualquier otro servicio las borra en silencio, pero SmartPips publica el stop con el mismo detalle que la ganadora. Esa costumbre me dijo más sobre la mesa que cualquier captura de rentabilidad. Catorce meses después sigo leyendo el análisis posterior de cada operación en rojo.

Emre Yıldız Swing trader · Estambul
★★★★★

La nota del analista es el verdadero producto, no el precio de entrada. Tras ocho meses leo la estructura del mercado como la lee la mesa, y mis propios setups han mejorado junto a los copiados. Vine por las señales y me quedé por la formación. Mis drawdowns son los más contenidos que he tenido nunca.

Carolina Núñez Trader a tiempo completo · Madrid
★★★★★

El copy trading funciona con mi propio bróker, bajo mi propio límite de riesgo, y puedo desconectar con un solo clic. Es exactamente el acuerdo que buscaba y que no encontraba en ningún sitio. Mi capital nunca sale de mi cuenta, que era el punto que me frenaba. La mesa ha respetado ese límite todas las semanas.

Dmitry Volkov Gestor de carteras · Almatý
★★★★★

Las señales llegan completas: entrada, stop, un take profit y un párrafo breve sobre por qué existe el setup. Nunca he tenido que escribir a nadie para preguntar qué querían decir. Para quien opera compaginándolo con un trabajo, esa claridad vale más que el porcentaje de acierto.

James Whitfield Trader a tiempo parcial · Mánchester
★★★★★

Gestiono una cartera pequeña y necesitaba un feed que pudiera cuadrar a fin de mes. El historial publicado coincidió pip a pip con mi propio extracto, algo que no esperaba poder decir. Las señales de materias primas han sido la parte más sólida para mí. El soporte responde en alemán cuando escribo en alemán, y eso hizo que empezar fuera sencillo.

Lukas Brandt Prop trader · Frankfurt
Empezar

Ve el próximo setup antes de que se mueva.

Cuenta gratuita, código de seis dígitos por correo, flujo completo desbloqueado en un minuto.

Sin tarjeta · Cancela cuando quieras